ETAPA 05 · STANDARD
Sugo
Etapă standard
FINALIZATĂ
Etapa 5 — Sugo. Rezultate Sprint și Cursa Principală, Split 1.
HARTĂData cursei21 octombrie 2026Calendar oficial
Ora start21:00Ora României
Lungime circuitDe confirmatConfigurația folosită în etapă
Calificări5 min + 120 secTimp sesiune + timp suplimentar
SprintDe confirmatStart de pe loc
Cursa principalăDe confirmatStart lansat
Combustibil inițialDe confirmatCursa Principală
SISTEM DE PUNCTAJ
Regulament punctaj →PUNCTAJUL ETAPEI
PUNCTAJ BAZĂ
Sprint
| Poziție | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 1 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Split 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Split 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNCTAJ BAZĂ
Cursa Principală
| Poziție | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 1 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Split 2 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Split 3 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COEFICIENT DE PARTICIPARE
Art. 40 →Valoarea punctajului după numărul de starteri
| Starteri | 13–15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ≤4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punctaj | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
Exemplu: la 10 starteri se acordă 85% din punctajul de bază. După aplicarea coeficientului, valoarea se rotunjește la cel mai apropiat multiplu de 0,5 (ex.: 12 × 85% = 10,2 → 10).
Bonusuri Split 1: Pole Position +2p · Fastest Lap Sprint +1p · Fastest Lap Main +1p. Valorile din tabele sunt baza de calcul; coeficientul de participare de mai sus poate modifica punctajul. DNF, DNS și DSQ = 0p.
ETAPA 05
Sprint · Cursa principalăREZULTATE ETAPĂ
LOBBY 1
SPLIT 1
Nivelul principal al etapei. Pole Position și bonusurile Fastest Lap pentru fiecare cursă sunt afișate separat, fără tabel de calificări.
Piloți14
Victorie Sprint15p
Victorie Main40p
Pole+2p
FL Sprint+1p
FL Main+1p
SPRINT
OficialSprint
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enescu_SorinBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 10:36.128 | Clasificat | 15 |
| 2 | S.VladBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +01.352 | Clasificat | 13 |
| 3 | VW Corrado VR6Mercedes-AMG GT3 '20 | +13.416 | Clasificat | 10 |
| 4 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | +17.238 | Clasificat | 8 |
| 5 | lxuMcLaren 650S GT3 '15 | +17.980 | Clasificat | 6 |
| 6 | DARIUSFerrari 296 GT3 '23 | +19.974 | Clasificat | 5 |
| 7 | ZephirFerrari 296 GT3 '23 | +25.554 | Clasificat | 4 |
| 8 | LukeLamborghini Huracan GT3 '15 | +26.058 | Clasificat | 3 |
| 9 | Andrei ZBGPorsche 911 GT3 R '22 | +38.110 | Clasificat | 2 |
| 10 | AndiMcLaren 650S GT3 '15 | +38.586 | Clasificat−3 puncte pe etapă — Incident cu Mihai V în Sprint, Split 1. | 1 |
| 11 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | +1:14.924 | Clasificat | 0 |
| 12 | Mihai VLamborghini Huracan GT3 '15 | +1:17.572 | Clasificat | 0 |
| 13 | FGM GigiwenFerrari 296 GT3 '23 | DNF | DNF — nu a terminat | 0 |
BONUSURI SPRINTPole + Fastest Lap
POLE POSITIONEnescu_Sorin1:18.457 · +2 puncte
FASTEST LAP · SPRINTS.Vlad1:18.001 · +1 punct
CURSA PRINCIPALĂ
OficialCursa principală
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LukeLamborghini Huracan GT3 '15 | 1:04:20.744 | Clasificat | 40 |
| 2 | Enescu_SorinBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +38.212 | Clasificat−2 puncte pe etapă — Incident cu C.Ovidiu în Cursa Principală, Split 1. | 31 |
| 3 | S.VladBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +1:06.159 | Clasificat | 24 |
| 4 | lxuMcLaren 650S GT3 '15 | 1 Lap | Clasificat | 20 |
| 5 | DARIUSFerrari 296 GT3 '23 | 1 Lap | Clasificat | 17 |
| 6 | VW Corrado VR6Mercedes-AMG GT3 '20 | 1 Lap | Clasificat | 14 |
| 7 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | 1 Lap | Clasificat | 12 |
| 8 | ZephirFerrari 296 GT3 '23 | 1 Lap | Clasificat | 10 |
| 9 | Mihai VLamborghini Huracan GT3 '15 | 1 Lap | Clasificat | 8 |
| 10 | AndiMcLaren 650S GT3 '15 | 2 Laps | Clasificat−2 puncte pe etapă — Incident cu Enescu_Sorin în Cursa Principală, Split 1. | 6 |
| 11 | ICApexAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 4 Laps | Clasificat | 5 |
| 12 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | 6 Laps | Clasificat | 4 |
| 13 | FGM GigiwenFerrari 296 GT3 '23 | DNF | DNF — nu a terminat | 0 |
| 14 | Andrei ZBGPorsche 911 GT3 R '22 | DNF | DNF — nu a terminat | 0 |
BONUSURI CURSA PRINCIPALĂFastest Lap
FASTEST LAP · CURSA PRINCIPALĂEnescu_Sorin1:18.183 · +1 punct
DECIZII SPORTIVE
PENALIZĂRI ETAPĂ
Depunctările se scad din totalul etapei și rămân valabile la trecerea într-un split inferior.
| Pilot | Penalizare | Motiv |
|---|---|---|
AndiMcLaren 650S GT3 '15 | −3p | Incident cu Mihai V în Sprint, Split 1. |
Enescu_SorinBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | −2p | Incident cu C.Ovidiu în Cursa Principală, Split 1. |
AndiMcLaren 650S GT3 '15 | −2p | Incident cu Enescu_Sorin în Cursa Principală, Split 1. |













