ETAPA 06 · STANDARD
Spa-Francorchamps
Etapă standard
FINALIZATĂ
Etapă standard: calificări 5 min + 120 sec, Sprint 4 ture și Cursa Principală 24 ture. Combustibil inițial pentru Cursa Principală: 69 L.
HARTĂData cursei28 octombrie 2026Calendar oficial
Ora start21:00Ora României
Lungime circuit7 004 mConfigurația folosită în etapă
Calificări5 min + 120 secTimp sesiune + timp suplimentar
Sprint4 tureStart de pe loc
Cursa principală24 tureStart lansat
Combustibil inițial69 LCursa Principală
SISTEM DE PUNCTAJ
Regulament punctaj →PUNCTAJUL ETAPEI
PUNCTAJ BAZĂ
Sprint
| Poziție | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 1 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Split 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Split 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNCTAJ BAZĂ
Cursa Principală
| Poziție | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 1 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Split 2 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Split 3 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COEFICIENT DE PARTICIPARE
Art. 40 →Valoarea punctajului după numărul de starteri
| Starteri | 13–15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ≤4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punctaj | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
Exemplu: la 10 starteri se acordă 85% din punctajul de bază. După aplicarea coeficientului, valoarea se rotunjește la cel mai apropiat multiplu de 0,5 (ex.: 12 × 85% = 10,2 → 10).
Bonusuri Split 1: Pole Position +2p · Fastest Lap Sprint +1p · Fastest Lap Main +1p. Valorile din tabele sunt baza de calcul; coeficientul de participare de mai sus poate modifica punctajul. DNF, DNS și DSQ = 0p.
ETAPA 06
Sprint · Cursa principalăREZULTATE ETAPĂ
LOBBY 1
SPLIT 1
Nivelul principal al etapei. Pole Position și bonusurile Fastest Lap pentru fiecare cursă sunt afișate separat, fără tabel de calificări.
Piloți14
Victorie Sprint15p
Victorie Main40p
Pole+2p
FL Sprint+1p
FL Main+1p
SPRINT
OficialSprint
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRS_BACIU28Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 9:10.602 | Clasificat | 16 |
| 2 | Enescu_SorinBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +0.921 | Clasificat | 12 |
| 3 | lxuMcLaren 650S GT3 '15 | +6.340 | Clasificat | 10 |
| 4 | LukeLamborghini Huracan GT3 '15 | +7.227 | Clasificat | 8 |
| 5 | VW Corrado VR6Mercedes-AMG GT3 '20 | +9.288 | Clasificat | 6 |
| 6 | DARIUSFerrari 296 GT3 '23 | +11.218 | Clasificat | 5 |
| 7 | Andrei ZBGPorsche 911 GT3 R '22 | +17.908 | Clasificat | 4 |
| 8 | Mihai VLamborghini Huracan GT3 '15 | +21.552 | Clasificat | 3 |
| 9 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | +23.377 | Clasificat | 2 |
| 10 | ICApexAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +25.686 | Clasificat | 1 |
| 11 | FGM GigiwenFerrari 296 GT3 '23 | +26.793 | Clasificat | 0 |
| 12 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | +30.767 | Clasificat | 0 |
| 13 | AndiMcLaren 650S GT3 '15 | +32.499 | Clasificat | 0 |
| 14 | ZephirFerrari 296 GT3 '23 | +42.853 | Clasificat | 0 |
BONUSURI SPRINTPole + Fastest Lap
POLE POSITIONDRS_BACIU282:16.892 · +2 puncte
FASTEST LAP · SPRINTDRS_BACIU282:16.381 · +1 punct
CURSA PRINCIPALĂ
OficialCursa principală
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lxuMcLaren 650S GT3 '15 | 56:58.786 | Clasificat | 40 |
| 2 | LukeLamborghini Huracan GT3 '15 | +0:01.253 | Clasificat | 30 |
| 3 | VW Corrado VR6Mercedes-AMG GT3 '20 | +0:23.799 | Clasificat | 24 |
| 4 | Enescu_SorinBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +0:24.507 | Clasificat | 20 |
| 5 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | +0:24.782 | Clasificat | 17 |
| 6 | DRS_BACIU28Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +0:48.640 | Clasificat | 15 |
| 7 | Andrei ZBGPorsche 911 GT3 R '22 | +0:53.864 | Clasificat | 12 |
| 8 | DARIUSFerrari 296 GT3 '23 | +0:56.177 | Clasificat | 10 |
| 9 | ICApexAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +1:14.272 | Clasificat | 8 |
| 10 | Mihai VLamborghini Huracan GT3 '15 | +1:28.528 | Clasificat | 6 |
| 11 | ZephirFerrari 296 GT3 '23 | 1 tur | Clasificat | 5 |
| 12 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | 1 tur | Clasificat | 4 |
| 13 | AndiMcLaren 650S GT3 '15 | 1 tur | Clasificat | 3 |
| 14 | FGM GigiwenFerrari 296 GT3 '23 | DNF | DNF — nu a terminat | 0 |
BONUSURI CURSA PRINCIPALĂFastest Lap
FASTEST LAP · CURSA PRINCIPALĂDRS_BACIU282:17.032 · +1 punct
ETAPA 06 · Spa-Francorchamps













