ETAPA 03 · STANDARD
Red Bull Ring
Etapă standard
FINALIZATĂ
Etapă standard: calificări 5 min + 90 sec, Sprint 7 ture și Cursa Principală 39 ture. Combustibil inițial pentru Cursa Principală: 79 L.
HARTĂData cursei07 octombrie 2026Calendar oficial
Ora start21:00Ora României
Lungime circuit4 318 mConfigurația folosită în etapă
Calificări5 min + 90 secTimp sesiune + timp suplimentar
Sprint7 tureStart de pe loc
Cursa principală39 tureStart lansat
Combustibil inițial79 LCursa Principală
SISTEM DE PUNCTAJ
Regulament punctaj →PUNCTAJUL ETAPEI
PUNCTAJ BAZĂ
Sprint
| Poziție | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 1 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Split 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Split 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNCTAJ BAZĂ
Cursa Principală
| Poziție | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 1 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Split 2 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Split 3 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COEFICIENT DE PARTICIPARE
Art. 40 →Valoarea punctajului după numărul de starteri
| Starteri | 13–15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ≤4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punctaj | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
Exemplu: la 10 starteri se acordă 85% din punctajul de bază. După aplicarea coeficientului, valoarea se rotunjește la cel mai apropiat multiplu de 0,5 (ex.: 12 × 85% = 10,2 → 10).
Bonusuri Split 1: Pole Position +2p · Fastest Lap Sprint +1p · Fastest Lap Main +1p. Valorile din tabele sunt baza de calcul; coeficientul de participare de mai sus poate modifica punctajul. DNF, DNS și DSQ = 0p.
ETAPA 03
Sprint · Cursa principalăREZULTATE ETAPĂ
LOBBY 1
SPLIT 1
Nivelul principal al etapei. Pole Position și bonusurile Fastest Lap pentru fiecare cursă sunt afișate separat, fără tabel de calificări.
Piloți15
Victorie Sprint15p
Victorie Main40p
Pole+2p
FL Sprint+1p
FL Main+1p
SPRINT
OficialSprint
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enescu_SorinBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 10:27.303 | Clasificat | 15 |
| 2 | S.VladBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +01.093 | Clasificat | 13 |
| 3 | Andrei ZBGPorsche 911 GT3 R '22 | +10.184 | Clasificat | 10 |
| 4 | LukeLamborghini Huracan GT3 '15 | +10.413 | Clasificat | 8 |
| 5 | FGM GigiwenFerrari 296 GT3 '23 | +10.526 | Clasificat | 6 |
| 6 | lxuMcLaren 650S GT3 '15 | +11.670 | Clasificat | 5 |
| 7 | DeianDLamborghini Huracan GT3 '15 | +13.261 | Clasificat | 4 |
| 8 | MxpPorsche 911 GT3 R '22 | +15.126 | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 9 | Mihai VLamborghini Huracan GT3 '15 | +23.156 | Clasificat | 2 |
| 10 | radaraduPorsche 911 GT3 R '22 | +24.005 | Clasificat | 1 |
| 11 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | +29.106 | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 12 | DARIUSFerrari 296 GT3 '23 | +31.113 | Clasificat | 0 |
| 13 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | +41.679 | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 14 | AndiMcLaren 650S GT3 '15 | +51.676 | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
CURSA PRINCIPALĂ
OficialCursa principală
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.VladBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 59:35.333 | Clasificat | 41 |
| 2 | FGM GigiwenFerrari 296 GT3 '23 | +26.441 | Clasificat | 30 |
| 3 | Enescu_SorinBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +27.840 | Clasificat | 24 |
| 4 | LukeLamborghini Huracan GT3 '15 | +31.848 | Clasificat | 20 |
| 5 | lxuMcLaren 650S GT3 '15 | +42.523 | Clasificat | 17 |
| 6 | Andrei ZBGPorsche 911 GT3 R '22 | +46.625 | Clasificat | 14 |
| 7 | DARIUSFerrari 296 GT3 '23 | +57.421 | Clasificat | 12 |
| 8 | DeianDLamborghini Huracan GT3 '15 | +1:41.517 | Clasificat | 10 |
| 9 | radaraduPorsche 911 GT3 R '22 | 1 Lap | Clasificat | 8 |
| 10 | VW Corrado VR6Mercedes-AMG GT3 '20 | 1 Lap | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 11 | Mihai VLamborghini Huracan GT3 '15 | 1 Lap | Clasificat | 5 |
| 12 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | 1 Lap | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 13 | AndiMcLaren 650S GT3 '15 | 1 Lap | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 14 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | 1 Lap | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 15 | MxpPorsche 911 GT3 R '22 | DNF | DNF — nu a terminat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
BONUSURI CURSA PRINCIPALĂFastest Lap
FASTEST LAP · CURSA PRINCIPALĂS.Vlad1:28.919 · +1 punct
LOBBY 2
SPLIT 2
Al doilea lobby al etapei. Punctajul este calculat conform tabelelor pentru Split 2.
Piloți10
Victorie Sprint7.5p
Victorie Main19.5p
SPRINT
OficialSprint
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRS_BACIU28Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 10:32.743 | Clasificat | 7.5 |
| 2 | VW Corrado VR6Mercedes-AMG GT3 '20 | +05.513 | Clasificat | 6 |
| 3 | MxpPorsche 911 GT3 R '22 | +10.518 | Clasificat | 4.5 |
| 4 | ICApexAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +13.981 | Clasificat | 3.5 |
| 5 | ZephirFerrari 296 GT3 '23 | +15.585 | Clasificat | 2.5 |
| 6 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | +16.416 | Clasificat | 1.5 |
| 7 | Peter54Audi R8 LMS Evo '19 | +28.357 | Clasificat | 1 |
| 8 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | +35.288 | Clasificat | 0 |
| 9 | AndiMcLaren 650S GT3 '15 | +38.853 | Clasificat | 0 |
| 10 | A. LucianAudi R8 LMS Evo '19 | +44.108 | Clasificat | 0 |
CURSA PRINCIPALĂ
OficialCursa principală
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRS_BACIU28Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 59:44.848 | Clasificat | 19.5 |
| 2 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | +52.834 | Clasificat | 16 |
| 3 | Peter54Audi R8 LMS Evo '19 | +1:24.716 | Clasificat | 13.5 |
| 4 | ICApexAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +1:27.662 | Clasificat | 11 |
| 5 | ZephirFerrari 296 GT3 '23 | +1:31.768 | Clasificat | 9.5 |
| 6 | AndiMcLaren 650S GT3 '15 | 1 Lap | Clasificat | 7.5 |
| 7 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | 1 Lap | Clasificat | 6 |
| 8 | A. LucianAudi R8 LMS Evo '19 | 2 Laps | Clasificat | 4.5 |
| 9 | VW Corrado VR6Mercedes-AMG GT3 '20 | DNF | DNF — nu a terminat | 0 |
| 10 | MxpPorsche 911 GT3 R '22 | DNF | DNF — nu a terminat | 0 |
ETAPA 03 · Red Bull Ring
TRANSMISIUNEA CURSEI · SPLIT 1
ETAPA 03 · Red Bull Ring



















