ETAPA 04 · STANDARD
Nürburgring GP
Etapă standard
FINALIZATĂ
Etapă standard: calificări 5 min + 120 sec, Sprint 6 ture și Cursa Principală 33 ture. Combustibil inițial pentru Cursa Principală: 77 L.
HARTĂData cursei14 octombrie 2026Calendar oficial
Ora start21:00Ora României
Lungime circuit5 148 mConfigurația folosită în etapă
Calificări5 min + 120 secTimp sesiune + timp suplimentar
Sprint6 tureStart de pe loc
Cursa principală33 tureStart lansat
Combustibil inițial77 LCursa Principală
SISTEM DE PUNCTAJ
Regulament punctaj →PUNCTAJUL ETAPEI
PUNCTAJ BAZĂ
Sprint
| Poziție | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 1 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Split 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Split 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNCTAJ BAZĂ
Cursa Principală
| Poziție | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 1 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Split 2 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Split 3 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COEFICIENT DE PARTICIPARE
Art. 40 →Valoarea punctajului după numărul de starteri
| Starteri | 13–15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ≤4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punctaj | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
Exemplu: la 10 starteri se acordă 85% din punctajul de bază. După aplicarea coeficientului, valoarea se rotunjește la cel mai apropiat multiplu de 0,5 (ex.: 12 × 85% = 10,2 → 10).
Bonusuri Split 1: Pole Position +2p · Fastest Lap Sprint +1p · Fastest Lap Main +1p. Valorile din tabele sunt baza de calcul; coeficientul de participare de mai sus poate modifica punctajul. DNF, DNS și DSQ = 0p.
ETAPA 04
Sprint · Cursa principalăREZULTATE ETAPĂ
LOBBY 1
SPLIT 1
Nivelul principal al etapei. Pole Position și bonusurile Fastest Lap pentru fiecare cursă sunt afișate separat, fără tabel de calificări.
Piloți15
Victorie Sprint15p
Victorie Main40p
Pole+2p
FL Sprint+1p
FL Main+1p
SPRINT
OficialSprint
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRS_BACIU28Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 11:31.246 | Clasificat | 16 |
| 2 | S.VladBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +01.559 | Clasificat | 12 |
| 3 | Enescu_SorinBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +08.400 | Clasificat | 10 |
| 4 | VW Corrado VR6Mercedes-AMG GT3 '20 | +16.204 | Clasificat | 8 |
| 5 | LukeLamborghini Huracan GT3 '15 | +17.930 | Clasificat | 6 |
| 6 | lxuMcLaren 650S GT3 '15 | +22.100 | Clasificat | 5 |
| 7 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | +30.778 | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 8 | Mihai VLamborghini Huracan GT3 '15 | +31.615 | Clasificat | 3 |
| 9 | DARIUSFerrari 296 GT3 '23 | +34.675 | Clasificat | 2 |
| 10 | AndiMcLaren 650S GT3 '15 | +36.656 | Clasificat | 1 |
| 11 | Andrei ZBGPorsche 911 GT3 R '22 | +42.356 | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 12 | FGM GigiwenFerrari 296 GT3 '23 | +43.012 | Clasificat | 0 |
| 13 | ICApexAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +45.388 | Clasificat−5 puncte pe etapă — incident la startul Sprintului, Split 1; Art. 96 lit. a): adversarul pierde mai multe poziții. | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 14 | ZephirFerrari 296 GT3 '23 | +1:13.974 | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 15 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | Running | RUNNING | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
BONUSURI SPRINTPole + Fastest Lap
POLE POSITIONS.Vlad1:54.369 · +2 puncte
FASTEST LAP · SPRINTDRS_BACIU281:54.508 · +1 punct
CURSA PRINCIPALĂ
OficialCursa principală
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRS_BACIU28Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 1:04:36.816 | Clasificat | 40 |
| 2 | Enescu_SorinBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +32.638 | Clasificat | 30 |
| 3 | S.VladBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +33.482 | Clasificat | 25 |
| 4 | VW Corrado VR6Mercedes-AMG GT3 '20 | +1:18.923 | Clasificat | 20 |
| 5 | LukeLamborghini Huracan GT3 '15 | +1:21.073 | Clasificat | 17 |
| 6 | FGM GigiwenFerrari 296 GT3 '23 | +1:44.404 | Clasificat | 14 |
| 7 | DARIUSFerrari 296 GT3 '23 | +1:52.159 | Clasificat | 12 |
| 8 | lxuMcLaren 650S GT3 '15 | 1 Lap | Clasificat | 10 |
| 9 | Andrei ZBGPorsche 911 GT3 R '22 | 1 Lap | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 10 | ICApexAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 1 Lap | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 11 | ZephirFerrari 296 GT3 '23 | 1 Lap | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 12 | AndiMcLaren 650S GT3 '15 | 1 Lap | Clasificat | 4 |
| 13 | Mihai VLamborghini Huracan GT3 '15 | 1 Lap | Clasificat | 3 |
| 14 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | 3 Laps | Clasificat | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
| 15 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | Running | RUNNING | 0Puncte anulate · participare în Split 2 |
BONUSURI CURSA PRINCIPALĂFastest Lap
FASTEST LAP · CURSA PRINCIPALĂS.Vlad1:54.2892 · +1 punct
LOBBY 2
SPLIT 2
Al doilea lobby al etapei. Punctajul este calculat conform tabelelor pentru Split 2.
Piloți6
Victorie Sprint4.5p
Victorie Main11.5p
SPRINT
OficialSprint
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei ZBGPorsche 911 GT3 R '22 | 11:49.903 | Clasificat | 4.5 |
| 2 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | +0.895 s | Clasificat | 3.5 |
| 3 | ICApexAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +9.778 s | Clasificat | 2.5 |
| 4 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | +10.593 s | Clasificat | 2 |
| 5 | Peter54Audi R8 LMS Evo '19 | +22.057 s | Clasificat | 1.5 |
| 6 | ZephirFerrari 296 GT3 '23 | +26.743 s | Clasificat | 1 |
CURSA PRINCIPALĂ
OficialCursa principală
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei ZBGPorsche 911 GT3 R '22 | +1:24.593 | Clasificat | 11.5 |
| 2 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | 1 Lap | Clasificat | 9.5 |
| 3 | ICApexAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 1 Lap | Clasificat | 8 |
| 4 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | 2 Laps | Clasificat | 6.5 |
| 5 | ZephirFerrari 296 GT3 '23 | DNF | DNF — nu a terminat | 0 |
| 6 | Peter54Audi R8 LMS Evo '19 | DNF | DNF — nu a terminat | 0 |
DECIZII SPORTIVE
PENALIZĂRI ETAPĂ
Depunctările se scad din totalul etapei și rămân valabile la trecerea într-un split inferior.
| Pilot | Penalizare | Motiv |
|---|---|---|
C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | −2p | Incident cu Enescu_Sorin în calificările pentru Sprint, Split 1. |
C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | −3p | Unsafe rejoin în calificările pentru Sprint, Split 1. |
ICApexAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | −5p | Incident la startul Sprintului, Split 1 — Art. 96 lit. a): adversarul pierde mai multe poziții. |















