ETAPA 07 · STANDARD
Monza
Etapă standard
FINALIZATĂ
Etapă standard: calificări 5 min + 90 sec, Sprint 5 ture și Cursa Principală 29 ture. Combustibil inițial pentru Cursa Principală: 73 L.
HARTĂData cursei04 noiembrie 2026Calendar oficial
Ora start21:00Ora României
Lungime circuit5 793 mConfigurația folosită în etapă
Calificări5 min + 90 secTimp sesiune + timp suplimentar
Sprint5 tureStart de pe loc
Cursa principală29 tureStart lansat
Combustibil inițial73 LCursa Principală
SISTEM DE PUNCTAJ
Regulament punctaj →PUNCTAJUL ETAPEI
PUNCTAJ BAZĂ
Sprint
| Poziție | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 1 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Split 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Split 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNCTAJ BAZĂ
Cursa Principală
| Poziție | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 1 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Split 2 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Split 3 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COEFICIENT DE PARTICIPARE
Art. 40 →Valoarea punctajului după numărul de starteri
| Starteri | 13–15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ≤4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punctaj | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
Exemplu: la 10 starteri se acordă 85% din punctajul de bază. După aplicarea coeficientului, valoarea se rotunjește la cel mai apropiat multiplu de 0,5 (ex.: 12 × 85% = 10,2 → 10).
Bonusuri Split 1: Pole Position +2p · Fastest Lap Sprint +1p · Fastest Lap Main +1p. Valorile din tabele sunt baza de calcul; coeficientul de participare de mai sus poate modifica punctajul. DNF, DNS și DSQ = 0p.
ETAPA 07
Sprint · Cursa principalăREZULTATE ETAPĂ
LOBBY 1
SPLIT 1
Nivelul principal al etapei. Pole Position și bonusurile Fastest Lap pentru fiecare cursă sunt afișate separat, fără tabel de calificări.
Piloți15
Victorie Sprint15p
Victorie Main40p
Pole+2p
FL Sprint+1p
FL Main+1p
SPRINT
OficialSprint
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RossyAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 9:05.528 | Clasificat | 16 |
| 2 | Enescu_SorinBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +01.352 | Clasificat | 12 |
| 3 | DRS_BACIU28Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +02.872 | Clasificat | 10 |
| 4 | VW Corrado VR6Mercedes-AMG GT3 '20 | +05.865 | Clasificat | 8 |
| 5 | ICApexAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +07.786 | Clasificat | 6 |
| 6 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | +12.465 | Clasificat | 5 |
| 7 | LukeLamborghini Huracan GT3 '15 | +13.219 | Clasificat | 4 |
| 8 | ZephirFerrari 296 GT3 '23 | +18.111 | Clasificat | 3 |
| 9 | FGM GigiwenFerrari 296 GT3 '23 | +19.069 | Clasificat | 2 |
| 10 | lxuMcLaren 650S GT3 '15 | +24.792 | Clasificat | 1 |
| 11 | CATALINPorsche 911 GT3 R '22 | +26.871 | Clasificat | 0 |
| 12 | AndiMcLaren 650S GT3 '15 | +34.866 | Clasificat | 0 |
| 13 | Mihai VLamborghini Huracan GT3 '15 | +35.274 | Clasificat | 0 |
| 14 | DARIUSFerrari 296 GT3 '23 | +50.562 | Clasificat | 0 |
| 15 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | +1:17.372 | Clasificat | 0 |
CURSA PRINCIPALĂ
OficialCursa principală
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRS_BACIU28Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 53:39.948 | Clasificat | 40 |
| 2 | lxuMcLaren 650S GT3 '15 | +03.556 | Clasificat | 30 |
| 3 | RossyAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +12.512 | Clasificat | 24 |
| 4 | Enescu_SorinBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +21.182 | Clasificat | 21 |
| 5 | VW Corrado VR6Mercedes-AMG GT3 '20 | +27.131 | Clasificat | 17 |
| 6 | MunteMcLaren 650S GT3 '15 | +37.897 | Clasificat | 14 |
| 7 | ICApexAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +40.588 | Clasificat | 12 |
| 8 | ZephirFerrari 296 GT3 '23 | +1:12.879 | Clasificat | 10 |
| 9 | FGM GigiwenFerrari 296 GT3 '23 | +1:25.326 | Clasificat | 8 |
| 10 | LukeLamborghini Huracan GT3 '15 | +1:48.008 | Clasificat | 6 |
| 11 | Mihai VLamborghini Huracan GT3 '15 | 1 tur | Clasificat | 5 |
| 12 | CATALINPorsche 911 GT3 R '22 | 1 tur | Clasificat | 4 |
| 13 | DARIUSFerrari 296 GT3 '23 | 1 tur | Clasificat | 3 |
| 14 | AndiMcLaren 650S GT3 '15 | 1 tur | Clasificat | 2 |
| 15 | C.OvidiuMercedes-AMG GT3 '20 | 2 tururi | Clasificat | 1 |
BONUSURI CURSA PRINCIPALĂFastest Lap
FASTEST LAP · CURSA PRINCIPALĂEnescu_Sorin1:48.603 · +1 punct
ETAPA 07 · Monza














