ETAPA 01 · STANDARD
Mount Panorama
Etapă standardPREVIEW DEMORezultate disponibile
DEMO vizual: partea de sus simulează programul unei etape viitoare, iar rezultatele de mai jos arată cum va arăta aceeași pagină după publicare. Formatul sportiv rămâne cel oficial: calificări + Sprint ≈30 km + Cursa Principală ≈170 km.
HARTĂData cursei23 septembrie 2026Calendar oficial
Ora start20:30Preview demo
Lungime circuitDe confirmatDate editabile per etapă
Calificări5–20 minIntervalul permis de regulament
Sprint≈ 30 kmGrid start + false start check
Cursa principală≈ 170 kmRolling start
DESPRE CIRCUIT
Mount Panorama
Descrierea circuitului poate fi completată ulterior din datele campionatului.
FORMATUL ETAPEIQ → SPRINT → MAIN
01CalificăriStabilesc grila Sprintului
→02Sprint≈ 30 km
→03Pauză3 minute
→04Main≈ 170 km
Split 115 piloțiSplit principal
Split 25 piloțiSplit inferior
ETAPA 01
Sprint · Cursa principalăREZULTATE
Preview: countdown-ul de sus arată cum va arăta pagina înainte de cursă, iar tabelele de mai jos simulează pagina după publicarea rezultatelor. Datele sportive din tabele sunt demonstrative.
LOBBY 1
SPLIT 1
Nivelul principal al etapei. Pole Position și Fastest Lap sunt afișate ca bonusuri ale etapei, fără tabel separat de calificări.
Piloți15
Victorie Sprint15p
Victorie Main40p
Pole+2p
Fastest Lap+1p
SPRINT
DEMOSprint
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisLamborghini Huracan GT3 '15 | 18:20.000 | Clasificat | 15 |
| 2 | Max VerstappenPorsche 911 GT3 R '22 | +0.842 | Clasificat | 12 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG GT3 '20 | +2.175 | Clasificat | 10 |
| 4 | Charles LeclercAudi R8 LMS Evo '19 | +4.993 | Clasificat | 8 |
| 5 | Carlos Sainz Jr.McLaren 650S GT3 '15 | +6.201 | Clasificat | 6 |
| 6 | Sergio PérezFerrari 296 GT3 '23 | +7.824 | Clasificat | 5 |
| 7 | Valtteri BottasBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +9.442 | Clasificat | 4 |
| 8 | Pierre GaslyPorsche 911 GT3 R '22 | +11.090 | Clasificat | 3 |
| 9 | Fernando AlonsoMercedes-AMG GT3 '20 | +12.801 | Clasificat | 2 |
| 10 | Daniel RicciardoAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +14.230 | Clasificat | 1 |
| 11 | Esteban OconBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +16.118 | Clasificat | 0 |
| 12 | George RussellAudi R8 LMS Evo '19 | +18.022 | Clasificat | 0 |
| 13 | Sebastian VettelFerrari 296 GT3 '23 | +19.551 | Clasificat | 0 |
| 14 | Lance StrollMcLaren 650S GT3 '15 | +22.431 | Clasificat | 0 |
| 15 | Yuki TsunodaLamborghini Huracan GT3 '15 | DNF | DNF — nu a terminat | 0 |
BONUSURI ETAPĂPole + Fastest Lap
POLE POSITIONMax Verstappen+2 puncte
FASTEST LAPMax Verstappen+1 punct · Cursa principală
CURSA PRINCIPALĂ
DEMOCursa principală
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG GT3 '20 | 1:02:15.000 | Clasificat | 40 |
| 2 | Max VerstappenPorsche 911 GT3 R '22 | +3.214 | Clasificat | 31 |
| 3 | Carlos Sainz Jr.McLaren 650S GT3 '15 | +8.642 | Clasificat | 24 |
| 4 | Charles LeclercAudi R8 LMS Evo '19 | +10.005 | Clasificat | 20 |
| 5 | Lando NorrisLamborghini Huracan GT3 '15 | +12.410 | Clasificat | 17 |
| 6 | Sergio PérezFerrari 296 GT3 '23 | +16.777 | Clasificat | 14 |
| 7 | Fernando AlonsoMercedes-AMG GT3 '20 | +21.101 | Clasificat | 12 |
| 8 | Pierre GaslyPorsche 911 GT3 R '22 | +24.992 | Clasificat | 10 |
| 9 | Valtteri BottasBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +28.440 | Clasificat | 8 |
| 10 | Daniel RicciardoAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +31.820 | Clasificat | 6 |
| 11 | Esteban OconBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +36.662 | Clasificat | 5 |
| 12 | George RussellAudi R8 LMS Evo '19 | +40.229 | Clasificat | 4 |
| 13 | Sebastian VettelFerrari 296 GT3 '23 | +45.017 | Clasificat | 3 |
| 14 | Lance StrollMcLaren 650S GT3 '15 | +52.003 | Clasificat | 2 |
| 15 | Yuki TsunodaLamborghini Huracan GT3 '15 | DSQ | DSQ — descalificat | 0 |
LOBBY 2
SPLIT 2
Al doilea lobby al etapei. Punctajul este calculat conform tabelelor pentru Split 2.
Piloți5
Victorie Sprint9p
Victorie Main23p
SPRINT
DEMOSprint
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi RäikkönenAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 18:44.000 | Clasificat | 9 |
| 2 | Antonio GiovinazziMercedes-AMG GT3 '20 | +1.330 | Clasificat | 7 |
| 3 | Nicholas LatifiPorsche 911 GT3 R '22 | +4.201 | Clasificat | 5 |
| 4 | Mick SchumacherBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +7.118 | Clasificat | 4 |
| 5 | Robert KubicaFerrari 296 GT3 '23 | +9.905 | Clasificat | 3 |
CURSA PRINCIPALĂ
DEMOCursa principală
| Poziție | Pilot | Timp / diferență | Stare / penalizări | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio GiovinazziMercedes-AMG GT3 '20 | 1:03:51.000 | Clasificat | 23 |
| 2 | Kimi RäikkönenAston Martin V12 Vantage GT3 '12 | +2.052 | Clasificat | 19 |
| 3 | Mick SchumacherBMW M6 GT3 Sprint Model '16 | +9.440 | Clasificat | 16 |
| 4 | Nicholas LatifiPorsche 911 GT3 R '22 | +13.182 | Clasificat | 13 |
| 5 | Robert KubicaFerrari 296 GT3 '23 | DNF | DNF — nu a terminat | 0 |



















